Bilhete de aposta
Minhas apostas
A sua aposta será submetida...um momento, por favor...
O seu bilhete de apostas foi registado!
Desejamos-lhe muita sorte!
Nenhuma aposta selecionada. Para fazer uma aposta no bilhete de apostas, clique nas respectivas quotas.
Aposta simples
Montante por aposta simples: 0 x
Acumulador de apostas
Apostas de sistema
    Apagar todas as apostas
    • Nº de apostas 0 Apostas
    • Quantia total apostada  
    • Ganho possível  0,00
    Atenção!
    Faça o login ou registre-se para usar a função "Minhas apostas".
    Você pode manter somente 20 apostas ao mesmo tempo no bilhete de aposta.
    • Partida
    • Mais/Menos
    • Handicap
    • Quarto
    Outros tipos de apostas
    • Quarto
    • Handicap
    • Meio Tempo
    • Pontos da equipe
    • Apostas segundo vitória
    • Especiais do Jogador
    • Performance da equipe
    • Apostas especiais
    • Conference Winner
    • Division Winner
    • 2º tempo

    Basquetebol - NBA

    Partida
    12
    • Utah Jazz - Los Angeles Lakers
      Handicap
      Dica: Los Angeles Lakers (-4.5)
    • New York Knicks - Orlando Magic
      Orlando Magic total (incluindo prolongamento)
      Dica: Orlando Magic mais de 108.5
    • Utah Jazz - Los Angeles Lakers
      Total (incluindo prolongamento)
      Dica: mais de 237.5
    • New York Knicks - Orlando Magic
      Handicap
      Dica: New York Knicks (-9.5)
    Handicap
    • 25.10.2026
    • 1 (+5.5) Utah Jazz (+5.5) 1.90
      2 (-5.5) Los Angeles Lakers (-5.5) 1.80
      1 (+6.5) Utah Jazz (+6.5) 1.80
      2 (-6.5) Los Angeles Lakers (-6.5) 1.90
      1 (+4.5) Utah Jazz (+4.5) 2.05
      2 (-4.5) Los Angeles Lakers (-4.5) 1.70
      1 (+7.5) Utah Jazz (+7.5) 1.70
      2 (-7.5) Los Angeles Lakers (-7.5) 2.05
      1 (+3.5) Utah Jazz (+3.5) 2.20
      2 (-3.5) Los Angeles Lakers (-3.5) 1.60
    • 1 (+6.5) Brooklyn Nets (+6.5) 1.90
      2 (-6.5) Indiana Pacers (-6.5) 1.80
      1 (+7.5) Brooklyn Nets (+7.5) 1.80
      2 (-7.5) Indiana Pacers (-7.5) 1.90
      1 (+8.5) Brooklyn Nets (+8.5) 1.70
      2 (-8.5) Indiana Pacers (-8.5) 2.05
      1 (+5.5) Brooklyn Nets (+5.5) 2.05
      2 (-5.5) Indiana Pacers (-5.5) 1.70
      1 (+9.5) Brooklyn Nets (+9.5) 1.60
      2 (-9.5) Indiana Pacers (-9.5) 2.20
    • 1 (-7.5) New York Knicks (-7.5) 1.85
      2 (+7.5) Orlando Magic (+7.5) 1.85
      1 (-6.5) New York Knicks (-6.5) 1.75
      2 (+6.5) Orlando Magic (+6.5) 1.95
      1 (-8.5) New York Knicks (-8.5) 1.95
      2 (+8.5) Orlando Magic (+8.5) 1.75
      1 (-9.5) New York Knicks (-9.5) 2.10
      2 (+9.5) Orlando Magic (+9.5) 1.65
      1 (-5.5) New York Knicks (-5.5) 1.65
      2 (+5.5) Orlando Magic (+5.5) 2.10
    • 1 (+1.5) Minnesota Timberwolves (+1.5) 1.75
      2 (-1.5) Toronto Raptors (-1.5) 1.95
      1 (-1.5) Minnesota Timberwolves (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Toronto Raptors (+1.5) 1.75
      1 (+2.5) Minnesota Timberwolves (+2.5) 1.70
      2 (-2.5) Toronto Raptors (-2.5) 2.05
      1 (+3.5) Minnesota Timberwolves (+3.5) 1.60
      2 (-3.5) Toronto Raptors (-3.5) 2.20
      1 (+4.5) Minnesota Timberwolves (+4.5) 1.50
      2 (-4.5) Toronto Raptors (-4.5) 2.40
    • 1 (-14.5) Oklahoma City Thunder (-14.5) 1.85
      2 (+14.5) Los Angeles Clippers (+14.5) 1.85
      1 (-13.5) Oklahoma City Thunder (-13.5) 1.75
      2 (+13.5) Los Angeles Clippers (+13.5) 1.95
      1 (-15.5) Oklahoma City Thunder (-15.5) 1.95
      2 (+15.5) Los Angeles Clippers (+15.5) 1.75
      1 (-12.5) Oklahoma City Thunder (-12.5) 1.65
      2 (+12.5) Los Angeles Clippers (+12.5) 2.10
      1 (-16.5) Oklahoma City Thunder (-16.5) 2.10
      2 (+16.5) Los Angeles Clippers (+16.5) 1.65
    • 1 (-2.5) Philadelphia 76ers (-2.5) 1.80
      2 (+2.5) Detroit Pistons (+2.5) 1.90
      1 (-3.5) Philadelphia 76ers (-3.5) 1.95
      2 (+3.5) Detroit Pistons (+3.5) 1.75
      1 (-4.5) Philadelphia 76ers (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Detroit Pistons (+4.5) 1.70
      1 (-1.5) Philadelphia 76ers (-1.5) 1.70
      2 (+1.5) Detroit Pistons (+1.5) 2.05
      1 (-5.5) Philadelphia 76ers (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Detroit Pistons (+5.5) 1.60
    • 1 (+3.5) Sacramento Kings (+3.5) 1.90
      2 (-3.5) Memphis Grizzlies (-3.5) 1.80
      1 (+4.5) Sacramento Kings (+4.5) 1.80
      2 (-4.5) Memphis Grizzlies (-4.5) 1.90
      1 (+2.5) Sacramento Kings (+2.5) 2.05
      2 (-2.5) Memphis Grizzlies (-2.5) 1.70
      1 (+5.5) Sacramento Kings (+5.5) 1.70
      2 (-5.5) Memphis Grizzlies (-5.5) 2.05
      1 (+6.5) Sacramento Kings (+6.5) 1.60
      2 (-6.5) Memphis Grizzlies (-6.5) 2.20
    NBA 2026/27 - Winner
    • 18.02.2027
    • Oklahoma City Thunder 3.25
      San Antonio Spurs 4.00
      Philadelphia 76ers 10.00
      New York Knicks 11.00
      Boston Celtics 14.00
      Toronto Raptors 19.00
      Cleveland Cavaliers 26.00
      Minnesota Timberwolves 26.00
      Denver Nuggets 30.00
      Houston Rockets 33.00
      Detroit Pistons 33.00
      Los Angeles Lakers 37.00
      Miami Heat 37.00
      Indiana Pacers 43.00
      Atlanta Hawks 70.00
      Golden State Warriors 85.00
      Portland Trail Blazers 85.00
      Orlando Magic 95.00
      Charlotte Hornets 120.00
      Phoenix Suns 150.00
      Washington Wizards 150.00
      Utah Jazz 200.00
      Dallas Mavericks 400.00
      Memphis Grizzlies 500.00
      New Orleans Pelicans 600.00
      Milwaukee Bucks 700.00
      Chicago Bulls 800.00
      Los Angeles Clippers 1,000.00
      Brooklyn Nets 1,000.00
      Sacramento Kings 1,000.00

    NBA

    nbaA Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA) oferece a mais competitiva liga de basquetebol do mundo. Ao todo são 30 times - divididos nas Conferências Leste e Oeste - que jogam a temporrada regular pelo ingresso nos play-offs. Já na pós-temporada, a disputa é pelo troféu do Larry O'Brien Championship. Até agora o recordista em títulos é o Boston Celtics com 17 campeonatos ao todo. O Golden State Warriors, por dois anos consecutivos, conseguiu vencer o campeonato, mas esbarrou com o sensacional time do Toronto Raptors na temporada passada. E a equipe canadense fez história na NBA com seu primeiro título!

    Se os Raptors podem revalidar o triunfo é questionável. Afinal, Kawhi Leonard, o jogador mais valioso das finais da NBA mudou-se do Toronto para o Los Angeles Clippers. Agora, com o astro Paul George, Leonard deve liderar a equipe da Califórnia rumo ao título! No entanto, os rivais locais prometem dificultar os planos: com LeBron James, o carro-chefe da liga, e com Anthony Davis, o Los Angeles Lakers também figura como forte candidato ao triunfo nesta temporada. Até o Milwaukee Bucks do MVP Giannis Antetokounmpo, o Houston Rockets de James Harden e o Philadelphia 76ers têm reais chances de erguer o troféu ao fim! Está tudo pronto para a temporada da NBA! Todas as cotas e uma vasta oferta de apostas, inclusive as apostas em direto, para a NBA estão aqui na Interwetten!


    Mostrar mais
    Mostrar menos