Coupon
Mes paris
Votre pari a été transmis, un peu de patience ....
Votre pari a été enregistré !
Nous vous souhaitons bonne chance !
Aucun pari sélectionné. Pour placer un pari sur le coupon de paris, veuillez cliquer sur les cotes respectives.
Pari simple
Mise par pari simple: 0 x
Pari combiné
Pari à système
    Effacer tous les paris
    • Nombre de paris 0 Paris
    • Total misé  
    • Gains potentiels  0,00
    Attention!
    Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour utiliser la fonction «Mes paris».
    Vous ne pouvez pas déposer plus de 20 paris à la fois dans votre panier.
    • Match
    • Plus/Moins
    • Handicap
    • Quart-temps
    D'autres types de paris
    • Quart-temps
    • Handicap
    • Mi-temps
    • Points d'équipe
    • Paris sur la victoire
    • Paris spéciaux
    • 2e mi-temps

    Basketball - Allemagne - BBL

    Match
    12
    Handicap
    • 08.11.2026
    • 1 (-5.5) Mitteldeutscher BC (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Skyliners Frankfurt (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Mitteldeutscher BC (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) Skyliners Frankfurt (+4.5) 1.95
      1 (-6.5) Mitteldeutscher BC (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Skyliners Frankfurt (+6.5) 1.70
      1 (-3.5) Mitteldeutscher BC (-3.5) 1.65
      2 (+3.5) Skyliners Frankfurt (+3.5) 2.10
      1 (-7.5) Mitteldeutscher BC (-7.5) 2.20
      2 (+7.5) Skyliners Frankfurt (+7.5) 1.60
      1 (-2.5) Mitteldeutscher BC (-2.5) 1.55
      2 (+2.5) Skyliners Frankfurt (+2.5) 2.30
      1 (-8.5) Mitteldeutscher BC (-8.5) 2.40
      2 (+8.5) Skyliners Frankfurt (+8.5) 1.50
    • 1 (-5.5) Riesen Ludwigsbourg (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Baskets Oldenbourg (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Riesen Ludwigsbourg (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) Baskets Oldenbourg (+4.5) 1.95
      1 (-6.5) Riesen Ludwigsbourg (-6.5) 2.05
      2 (+6.5) Baskets Oldenbourg (+6.5) 1.70
      1 (-3.5) Riesen Ludwigsbourg (-3.5) 1.65
      2 (+3.5) Baskets Oldenbourg (+3.5) 2.10
      1 (-2.5) Riesen Ludwigsbourg (-2.5) 1.55
      2 (+2.5) Baskets Oldenbourg (+2.5) 2.30
      1 (-7.5) Riesen Ludwigsbourg (-7.5) 2.30
      2 (+7.5) Baskets Oldenbourg (+7.5) 1.55
      1 (-8.5) Riesen Ludwigsbourg (-8.5) 2.40
      2 (+8.5) Baskets Oldenbourg (+8.5) 1.50
    • 1 (+10.5) S.Oliver Würzbourg (+10.5) 1.90
      2 (-10.5) Bayern Munich (-10.5) 1.80
      1 (+11.5) S.Oliver Würzbourg (+11.5) 1.75
      2 (-11.5) Bayern Munich (-11.5) 1.95
      1 (+9.5) S.Oliver Würzbourg (+9.5) 2.05
      2 (-9.5) Bayern Munich (-9.5) 1.70
      1 (+12.5) S.Oliver Würzbourg (+12.5) 1.65
      2 (-12.5) Bayern Munich (-12.5) 2.10
      1 (+8.5) S.Oliver Würzbourg (+8.5) 2.20
      2 (-8.5) Bayern Munich (-8.5) 1.60
      1 (+13.5) S.Oliver Würzbourg (+13.5) 1.60
      2 (-13.5) Bayern Munich (-13.5) 2.20
      1 (+7.5) S.Oliver Würzbourg (+7.5) 2.40
      2 (-7.5) Bayern Munich (-7.5) 1.50
    • 09.11.2026
    • 1 (-2.5) SC Iéna (-2.5) 1.80
      2 (+2.5) Hambourg Towers (+2.5) 1.90
      1 (-3.5) SC Iéna (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Hambourg Towers (+3.5) 1.80
      1 (-1.5) SC Iéna (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Hambourg Towers (+1.5) 2.10
      1 (-4.5) SC Iéna (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Hambourg Towers (+4.5) 1.70
      1 (-5.5) SC Iéna (-5.5) 2.30
      2 (+5.5) Hambourg Towers (+5.5) 1.55
    BBL - Vainqueur
    • 08.11.2026
    • Bayern Munich 1.20
      Alba Berlin 7.00
      Ulm Basketball 24.00
      Baskets Bonn 24.00
      Brose Bamberg 29.00
      Gladiators Trier 35.00
      Wurzburg Baskets 70.00
      Baskets Oldenbourg 85.00
      Niners Chemnitz 85.00
      Rasta Vechta 100.00
      Fraport Skyliners 100.00
      Riesen Ludwigsbourg 100.00
      Hambourg Towers 100.00
      BL Brunswick 130.00
      Rostock Seawolves 130.00
      Mitteldeutscher BC 150.00
      Phoenix Hagen 150.00
      Medipolis SC Jena 150.00