Coupon
Le mie scommesse
La tua scommessa sta per essere confermata, un momento di pazienza....
Il Suo coupon è stato registrato!
Le auguriamo buona fortuna!
Nessuna scommessa selezionata. Per piazzare una scommessa nel coupon scommessa, la preghiamo cliccare sulle rispettive quote.
Scommessa singola
Puntata per scommessa singola: 0 x
Scommessa combinata
Scommesse di sistema
    Cancella tutte le scommesse
    • Num. Scommesse 0 Scommesse
    • Totale giocato  
    • Vincita possibile  0,00
    Attenzione!
    La preghiamo accedere oppure registrarsi per utilizzare la funzionalitá "Le mie scommesse".
    Sono possibili solo 20 scommesse allo stesso tempo.
    • Partita
    • Over/Under
    • Handicap
    • Quarto
    Ulteriori tipi di scommesse
    • Quarto
    • Handicap
    • Metà partita
    • Punti squadra
    • Scommesse vincenti
    • Vincitore del gruppo
    • Speciali giocatore
    • Performance Team
    • Scommessa di posizione
    • Scommesse speciali
    • Conference Winner
    • Division Winner
    • 2 ° intervallo

    Pallacanestro - NBA

    Partita
    12
    • Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder
      Handicap
      Pronostico: Oklahoma City Thunder (+5.5)
    • Orlando Magic - Washington Wizards
      Over/Under
      Pronostico: over 226.5
    • Houston Rockets - Boston Celtics
      Handicap
      Pronostico: Houston Rockets (-5.5)
    • Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder
      Over/Under
      Pronostico: over 226.5
    • Orlando Magic - Washington Wizards
      Handicap
      Pronostico: Orlando Magic (-3.5)
    • Houston Rockets - Boston Celtics
      Over/Under
      Pronostico: over 218.5
    Handicap
    • 02.11.2026
    • 1 (-3.5) Cleveland Cavaliers (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Oklahoma City Thunder (+3.5) 1.95
      1 (-4.5) Cleveland Cavaliers (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Oklahoma City Thunder (+4.5) 1.85
      1 (-2.5) Cleveland Cavaliers (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Oklahoma City Thunder (+2.5) 2.05
      1 (-5.5) Cleveland Cavaliers (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Oklahoma City Thunder (+5.5) 1.75
      1 (-6.5) Cleveland Cavaliers (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Oklahoma City Thunder (+6.5) 1.65
      1 (-1.5) Cleveland Cavaliers (-1.5) 1.60
      2 (+1.5) Oklahoma City Thunder (+1.5) 2.30
      1 (-7.5) Cleveland Cavaliers (-7.5) 2.40
      2 (+7.5) Oklahoma City Thunder (+7.5) 1.57
    • 1 (+6.5) Charlotte Hornets (+6.5) 1.90
      2 (-6.5) Detroit Pistons (-6.5) 1.90
      1 (+5.5) Charlotte Hornets (+5.5) 2.00
      2 (-5.5) Detroit Pistons (-5.5) 1.80
      1 (+7.5) Charlotte Hornets (+7.5) 1.80
      2 (-7.5) Detroit Pistons (-7.5) 2.00
      1 (+4.5) Charlotte Hornets (+4.5) 2.15
      2 (-4.5) Detroit Pistons (-4.5) 1.70
      1 (+8.5) Charlotte Hornets (+8.5) 1.70
      2 (-8.5) Detroit Pistons (-8.5) 2.15
      1 (+3.5) Charlotte Hornets (+3.5) 2.30
      2 (-3.5) Detroit Pistons (-3.5) 1.60
      1 (+9.5) Charlotte Hornets (+9.5) 1.60
      2 (-9.5) Detroit Pistons (-9.5) 2.30
      1 (+10.5) Charlotte Hornets (+10.5) 1.57
      2 (-10.5) Detroit Pistons (-10.5) 2.40
      1 (+2.5) Charlotte Hornets (+2.5) 2.55
      2 (-2.5) Detroit Pistons (-2.5) 1.50
    • 1 (+9.5) Indiana Pacers (+9.5) 1.85
      2 (-9.5) Atlanta Hawks (-9.5) 1.95
      1 (+8.5) Indiana Pacers (+8.5) 1.95
      2 (-8.5) Atlanta Hawks (-8.5) 1.85
      1 (+7.5) Indiana Pacers (+7.5) 2.05
      2 (-7.5) Atlanta Hawks (-7.5) 1.75
      1 (+10.5) Indiana Pacers (+10.5) 1.75
      2 (-10.5) Atlanta Hawks (-10.5) 2.05
      1 (+6.5) Indiana Pacers (+6.5) 2.20
      2 (-6.5) Atlanta Hawks (-6.5) 1.65
      1 (+11.5) Indiana Pacers (+11.5) 1.60
      2 (-11.5) Atlanta Hawks (-11.5) 2.30
      1 (+5.5) Indiana Pacers (+5.5) 2.40
      2 (-5.5) Atlanta Hawks (-5.5) 1.57
      1 (+12.5) Indiana Pacers (+12.5) 1.57
      2 (-12.5) Atlanta Hawks (-12.5) 2.40
    • 1 (-14.5) NY Knicks (-14.5) 1.90
      2 (+14.5) Brooklyn Nets (+14.5) 1.90
      1 (-15.5) NY Knicks (-15.5) 2.00
      2 (+15.5) Brooklyn Nets (+15.5) 1.80
      1 (-13.5) NY Knicks (-13.5) 1.75
      2 (+13.5) Brooklyn Nets (+13.5) 2.05
      1 (-16.5) NY Knicks (-16.5) 2.15
      2 (+16.5) Brooklyn Nets (+16.5) 1.70
      1 (-12.5) NY Knicks (-12.5) 1.65
      2 (+12.5) Brooklyn Nets (+12.5) 2.20
      1 (-17.5) NY Knicks (-17.5) 2.20
      2 (+17.5) Brooklyn Nets (+17.5) 1.65
      1 (-18.5) NY Knicks (-18.5) 2.40
      2 (+18.5) Brooklyn Nets (+18.5) 1.57
      1 (-11.5) NY Knicks (-11.5) 1.57
      2 (+11.5) Brooklyn Nets (+11.5) 2.40
      1 (-10.5) NY Knicks (-10.5) 1.47
      2 (+10.5) Brooklyn Nets (+10.5) 2.60
    • 1 (-2.5) Orlando Magic (-2.5) 1.85
      2 (+2.5) Washington Wizards (+2.5) 1.95
      1 (-3.5) Orlando Magic (-3.5) 2.00
      2 (+3.5) Washington Wizards (+3.5) 1.80
      1 (-4.5) Orlando Magic (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Washington Wizards (+4.5) 1.75
      1 (-1.5) Orlando Magic (-1.5) 1.75
      2 (+1.5) Washington Wizards (+1.5) 2.05
      1 (-5.5) Orlando Magic (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Washington Wizards (+5.5) 1.65
      1 (+1.5) Orlando Magic (+1.5) 1.60
      2 (-1.5) Washington Wizards (-1.5) 2.30
      1 (-6.5) Orlando Magic (-6.5) 2.40
      2 (+6.5) Washington Wizards (+6.5) 1.57
      1 (+2.5) Orlando Magic (+2.5) 1.50
      2 (-2.5) Washington Wizards (-2.5) 2.55
    • 1 (-10.5) Philadelphia 76ers (-10.5) 1.95
      2 (+10.5) Chicago Bulls (+10.5) 1.85
      1 (-9.5) Philadelphia 76ers (-9.5) 1.85
      2 (+9.5) Chicago Bulls (+9.5) 1.95
      1 (-11.5) Philadelphia 76ers (-11.5) 2.15
      2 (+11.5) Chicago Bulls (+11.5) 1.70
      1 (-8.5) Philadelphia 76ers (-8.5) 1.70
      2 (+8.5) Chicago Bulls (+8.5) 2.15
      1 (-12.5) Philadelphia 76ers (-12.5) 2.30
      2 (+12.5) Chicago Bulls (+12.5) 1.60
      1 (-7.5) Philadelphia 76ers (-7.5) 1.60
      2 (+7.5) Chicago Bulls (+7.5) 2.30
      1 (-13.5) Philadelphia 76ers (-13.5) 2.55
      2 (+13.5) Chicago Bulls (+13.5) 1.50
      1 (-6.5) Philadelphia 76ers (-6.5) 1.50
      2 (+6.5) Chicago Bulls (+6.5) 2.55
    • 1 (-8.5) Dallas Mavericks (-8.5) 1.90
      2 (+8.5) Sacramento Kings (+8.5) 1.90
      1 (-9.5) Dallas Mavericks (-9.5) 2.00
      2 (+9.5) Sacramento Kings (+9.5) 1.80
      1 (-7.5) Dallas Mavericks (-7.5) 1.75
      2 (+7.5) Sacramento Kings (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) Dallas Mavericks (-10.5) 2.15
      2 (+10.5) Sacramento Kings (+10.5) 1.70
      1 (-6.5) Dallas Mavericks (-6.5) 1.65
      2 (+6.5) Sacramento Kings (+6.5) 2.20
      1 (-11.5) Dallas Mavericks (-11.5) 2.30
      2 (+11.5) Sacramento Kings (+11.5) 1.60
      1 (-5.5) Dallas Mavericks (-5.5) 1.57
      2 (+5.5) Sacramento Kings (+5.5) 2.40
      1 (-12.5) Dallas Mavericks (-12.5) 2.55
      2 (+12.5) Sacramento Kings (+12.5) 1.50
      1 (-4.5) Dallas Mavericks (-4.5) 1.50
      2 (+4.5) Sacramento Kings (+4.5) 2.55
    • 1 (-6.5) Memphis Grizzlies (-6.5) 1.95
      2 (+6.5) New Orleans Pelicans (+6.5) 1.85
      1 (-5.5) Memphis Grizzlies (-5.5) 1.85
      2 (+5.5) New Orleans Pelicans (+5.5) 1.95
      1 (-7.5) Memphis Grizzlies (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) New Orleans Pelicans (+7.5) 1.75
      1 (-4.5) Memphis Grizzlies (-4.5) 1.75
      2 (+4.5) New Orleans Pelicans (+4.5) 2.05
      1 (-8.5) Memphis Grizzlies (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) New Orleans Pelicans (+8.5) 1.65
      1 (-3.5) Memphis Grizzlies (-3.5) 1.65
      2 (+3.5) New Orleans Pelicans (+3.5) 2.20
      1 (-9.5) Memphis Grizzlies (-9.5) 2.40
      2 (+9.5) New Orleans Pelicans (+9.5) 1.57
      1 (-2.5) Memphis Grizzlies (-2.5) 1.57
      2 (+2.5) New Orleans Pelicans (+2.5) 2.40
      1 (-1.5) Memphis Grizzlies (-1.5) 1.50
      2 (+1.5) New Orleans Pelicans (+1.5) 2.55
    • 1 (-10.5) Minnesota Timberwolves (-10.5) 1.90
      2 (+10.5) Milwaukee Bucks (+10.5) 1.90
      1 (-9.5) Minnesota Timberwolves (-9.5) 1.80
      2 (+9.5) Milwaukee Bucks (+9.5) 2.00
      1 (-11.5) Minnesota Timberwolves (-11.5) 2.05
      2 (+11.5) Milwaukee Bucks (+11.5) 1.75
      1 (-8.5) Minnesota Timberwolves (-8.5) 1.70
      2 (+8.5) Milwaukee Bucks (+8.5) 2.15
      1 (-12.5) Minnesota Timberwolves (-12.5) 2.20
      2 (+12.5) Milwaukee Bucks (+12.5) 1.65
      1 (-7.5) Minnesota Timberwolves (-7.5) 1.60
      2 (+7.5) Milwaukee Bucks (+7.5) 2.30
      1 (-13.5) Minnesota Timberwolves (-13.5) 2.40
      2 (+13.5) Milwaukee Bucks (+13.5) 1.57
      1 (-6.5) Minnesota Timberwolves (-6.5) 1.57
      2 (+6.5) Milwaukee Bucks (+6.5) 2.40
      1 (-14.5) Minnesota Timberwolves (-14.5) 2.55
      2 (+14.5) Milwaukee Bucks (+14.5) 1.50
    • 1 (-4.5) Houston Rockets (-4.5) 1.90
      2 (+4.5) Boston Celtics (+4.5) 1.90
      1 (-3.5) Houston Rockets (-3.5) 1.80
      2 (+3.5) Boston Celtics (+3.5) 2.00
      1 (-5.5) Houston Rockets (-5.5) 2.00
      2 (+5.5) Boston Celtics (+5.5) 1.80
      1 (-6.5) Houston Rockets (-6.5) 2.15
      2 (+6.5) Boston Celtics (+6.5) 1.70
      1 (-2.5) Houston Rockets (-2.5) 1.70
      2 (+2.5) Boston Celtics (+2.5) 2.15
      1 (-7.5) Houston Rockets (-7.5) 2.30
      2 (+7.5) Boston Celtics (+7.5) 1.60
      1 (-1.5) Houston Rockets (-1.5) 1.60
      2 (+1.5) Boston Celtics (+1.5) 2.30
      1 (-8.5) Houston Rockets (-8.5) 2.55
      2 (+8.5) Boston Celtics (+8.5) 1.50
    • 1 (-16.5) San Antonio Spurs (-16.5) 1.90
      2 (+16.5) Utah Jazz (+16.5) 1.90
      1 (-15.5) San Antonio Spurs (-15.5) 1.80
      2 (+15.5) Utah Jazz (+15.5) 2.00
      1 (-17.5) San Antonio Spurs (-17.5) 2.00
      2 (+17.5) Utah Jazz (+17.5) 1.80
      1 (-14.5) San Antonio Spurs (-14.5) 1.70
      2 (+14.5) Utah Jazz (+14.5) 2.15
      1 (-18.5) San Antonio Spurs (-18.5) 2.15
      2 (+18.5) Utah Jazz (+18.5) 1.70
      1 (-13.5) San Antonio Spurs (-13.5) 1.65
      2 (+13.5) Utah Jazz (+13.5) 2.20
      1 (-19.5) San Antonio Spurs (-19.5) 2.30
      2 (+19.5) Utah Jazz (+19.5) 1.60
      1 (-20.5) San Antonio Spurs (-20.5) 2.40
      2 (+20.5) Utah Jazz (+20.5) 1.57
      1 (-12.5) San Antonio Spurs (-12.5) 1.57
      2 (+12.5) Utah Jazz (+12.5) 2.40
    • 1 (-3.5) Denver Nuggets (-3.5) 1.85
      2 (+3.5) Portland Trail Blazers (+3.5) 1.95
      1 (-4.5) Denver Nuggets (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Portland Trail Blazers (+4.5) 1.85
      1 (-2.5) Denver Nuggets (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Portland Trail Blazers (+2.5) 2.05
      1 (-5.5) Denver Nuggets (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Portland Trail Blazers (+5.5) 1.75
      1 (-6.5) Denver Nuggets (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Portland Trail Blazers (+6.5) 1.65
      1 (-1.5) Denver Nuggets (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Portland Trail Blazers (+1.5) 2.20
      1 (-7.5) Denver Nuggets (-7.5) 2.40
      2 (+7.5) Portland Trail Blazers (+7.5) 1.57
      1 (+1.5) Denver Nuggets (+1.5) 1.50
      2 (-1.5) Portland Trail Blazers (-1.5) 2.55
    • 1 (-2.5) Golden State Warriors (-2.5) 1.90
      2 (+2.5) Phoenix Suns (+2.5) 1.90
      1 (-3.5) Golden State Warriors (-3.5) 2.00
      2 (+3.5) Phoenix Suns (+3.5) 1.80
      1 (-1.5) Golden State Warriors (-1.5) 1.80
      2 (+1.5) Phoenix Suns (+1.5) 2.00
      1 (-4.5) Golden State Warriors (-4.5) 2.15
      2 (+4.5) Phoenix Suns (+4.5) 1.70
      1 (-5.5) Golden State Warriors (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Phoenix Suns (+5.5) 1.65
      1 (+1.5) Golden State Warriors (+1.5) 1.65
      2 (-1.5) Phoenix Suns (-1.5) 2.20
      1 (-6.5) Golden State Warriors (-6.5) 2.40
      2 (+6.5) Phoenix Suns (+6.5) 1.57
      1 (+2.5) Golden State Warriors (+2.5) 1.57
      2 (-2.5) Phoenix Suns (-2.5) 2.40
    • 1 (+3.5) LA Clippers (+3.5) 1.95
      2 (-3.5) Toronto Raptors (-3.5) 1.85
      1 (+4.5) LA Clippers (+4.5) 1.85
      2 (-4.5) Toronto Raptors (-4.5) 1.95
      1 (+2.5) LA Clippers (+2.5) 2.05
      2 (-2.5) Toronto Raptors (-2.5) 1.75
      1 (+5.5) LA Clippers (+5.5) 1.75
      2 (-5.5) Toronto Raptors (-5.5) 2.05
      1 (+6.5) LA Clippers (+6.5) 1.65
      2 (-6.5) Toronto Raptors (-6.5) 2.20
      1 (+1.5) LA Clippers (+1.5) 2.30
      2 (-1.5) Toronto Raptors (-1.5) 1.60
      1 (+7.5) LA Clippers (+7.5) 1.57
      2 (-7.5) Toronto Raptors (-7.5) 2.40
      1 (+8.5) LA Clippers (+8.5) 1.50
      2 (-8.5) Toronto Raptors (-8.5) 2.55
    • 1 (-2.5) LA Lakers (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) Miami Heat (+2.5) 1.85
      1 (-1.5) LA Lakers (-1.5) 1.80
      2 (+1.5) Miami Heat (+1.5) 2.00
      1 (-3.5) LA Lakers (-3.5) 2.05
      2 (+3.5) Miami Heat (+3.5) 1.75
      1 (+1.5) LA Lakers (+1.5) 1.65
      2 (-1.5) Miami Heat (-1.5) 2.20
      1 (-4.5) LA Lakers (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) Miami Heat (+4.5) 1.65
      1 (-5.5) LA Lakers (-5.5) 2.30
      2 (+5.5) Miami Heat (+5.5) 1.60
      1 (-6.5) LA Lakers (-6.5) 2.55
      2 (+6.5) Miami Heat (+6.5) 1.50
    NBA - In-Season Tournament - Winner
    • 02.11.2026
    • San Antonio Spurs 4.40
      Boston Celtics 7.00
      Detroit Pistons 8.50
      Philadelphia 76ers 9.50
      Denver Nuggets 10.00
      Oklahoma City Thunder 11.00
      Portland Trail Blazers 21.00
      Houston Rockets 24.00
      Atlanta Hawks 24.00
      Orlando Magic 24.00
      Minnesota Timberwolves 24.00
      Cleveland Cavaliers 27.00
      NY Knicks 30.00
      Miami Heat 37.00
      LA Lakers 47.00
      Toronto Raptors 60.00
      Memphis Grizzlies 65.00
      Golden State Warriors 75.00
      Dallas Mavericks 75.00
      Washington Wizards 75.00
      Indiana Pacers 100.00
      Charlotte Hornets 150.00
      New Orleans Pelicans 200.00
      Utah Jazz 250.00
      Phoenix Suns 300.00
      Milwaukee Bucks 400.00
      Chicago Bulls 700.00
      La Clippers 800.00
      Brooklyn Nets 1,000.00
      Sacramento Kings 1,500.00
    NBA - In-Season Tournament - MVP
    • 02.11.2026
    • Wembanyama, Victor 5.00
      Tatum, Jayson 7.50
      Cunningham, Cade 9.50
      Jokic, Nikola 11.00
      Gilgeous-Alexander, Shai 12.00
      Durant, Kevin 26.00
      Avdija, Deni 26.00
      Maxey, Tyrese 26.00
      Mitchell, Donovan 29.00
      Brown, Jaylen 33.00
      Ball, Lamelo 33.00
      Brunson, Jalen 37.00
      Antetokounmpo, Giannis 37.00
      James, Lebron 43.00
      Embiid, Joel 43.00
      Wagner, Franz 43.00
      Johnson, Jalen 43.00
      Murray, Jamal 55.00
      Doncic, Luka 65.00
      Flagg, Cooper 95.00
      Jerome, TY 100.00
      Barrett, R J 100.00
      Barnes, Scottie 100.00
      Mobley, Evan 100.00
      Duren, Jalen 100.00
      Castle, Stephon 100.00
      Anunoby, OG 100.00
      Adebayo, Bam 100.00
      Fox, Deaaron 100.00
      Siakam, Pascal 100.00
      Towns, Karl-Anthony 100.00
      Lillard, Damian 100.00
      Harden, James 100.00
      George, Paul 100.00
      Edgecombe, Vj 150.00
      White, Derrick 150.00
      Thompson, Ausar 150.00
      Thompson, Amen 150.00
      Young, Trae 150.00
      Alexander-Walker, Nickeil 150.00
      McCollum, Christian James 150.00
      Sengun, Alperen 150.00
      Vassell, Devin 150.00
      Davis, Anthony 150.00
      Curry, Stephen 180.00
      Hart, Josh 200.00
      Mcdaniels, Jaden 200.00
      Harris, Tobias 200.00
      Reaves, Austin 200.00
      Suggs, Jalen 200.00
      Daniels, Dyson 200.00
      Miller, Brandon 200.00
      Knueppel, Kon 200.00
      Gobert, Rudy 250.00
      Zubac, Ivica 250.00
      Bridges, Mikal 250.00
      Dosunmu, Ayo 300.00
      Green, Jalen 300.00
      Irving, Kyrie 350.00
      Boozer, Cameron 350.00
      Bane, Desmond 400.00
      White, Coby 400.00
      Booker, Devin 400.00
      Clingan, Donovan 400.00
      Murphy Iii, Trey 500.00
      Green, Draymond 500.00
      Williamson, Zion 500.00
      Dybantsa, Aj 500.00
      Reid, Naz 500.00
      Sarr, Alexandre 500.00
      Giddey, Josh 700.00
      George, Keyonte Darnell 700.00
      Markkanen, Lauri 700.00
      Buzelis, Matas 700.00
      Peterson, Darryn 800.00
      Herro, Tyler 1,000.00
      Garland, Darius 1,000.00
      Wilson, Caleb 1,000.00
      Edey, Zach 1,000.00
      George, Kyshawn 1,000.00
      Randle, Julius 1,500.00
      Porter Jr, Michael 1,500.00
      Sabonis, Domantas 2,000.00
      Acuff Jr, Darius 2,000.00
    NBA 2026/27 - Winner
    • 18.02.2027
    • San Antonio Spurs 3.90
      Oklahoma City Thunder 5.50
      Philadelphia 76ers 9.50
      Boston Celtics 11.00
      NY Knicks 11.00
      Houston Rockets 15.00
      Toronto Raptors 17.00
      Minnesota Timberwolves 19.00
      Detroit Pistons 23.00
      LA Lakers 26.00
      Denver Nuggets 26.00
      Cleveland Cavaliers 29.00
      Portland Trail Blazers 43.00
      Indiana Pacers 43.00
      Miami Heat 60.00
      Atlanta Hawks 70.00
      Golden State Warriors 85.00
      Orlando Magic 85.00
      Memphis Grizzlies 120.00
      Charlotte Hornets 120.00
      Dallas Mavericks 200.00
      Phoenix Suns 300.00
      Washington Wizards 300.00
      Utah Jazz 400.00
      Chicago Bulls 900.00
      La Clippers 1,000.00
      New Orleans Pelicans 1,000.00
      Brooklyn Nets 1,000.00
      Sacramento Kings 1,000.00
      Milwaukee Bucks 1,000.00

    NBA scommesse

    Il National Basketball Association (NBA), il più importante campionato di pallacanestro al mondo, distilla in nove mesi (ottobre – giugno) gesta sportive che fanno scuola per le generazioni di atleti che in futuro intraprenderanno questo sport avvincente. Grazie alle NBA scommesse di interwetten, puoi anche tu entrare a far parte di questa realtà sportiva dalle grandi emozioni regalate attraverso veri e propri momenti spettacolari.

    Dopo la vittoria degli Oklahoma City Thunder nella stagione 2024/2025, la stagione 2025/2026 della NBA si apre con i Celtics che restano squadra da battere. Ma attenzione ai Philadelphia 76Ers e al nuovo trio di grandi campioni appena costituito: Maxey; George; Embiid.
    I Dallas Mavericks proveranno a rifarsi della brutta sconfitta in finale contro i Celtics grazie all’arrivo di Thompson, mentre gli L.A. Lakers hanno faticato a trovare nuove star della NBA da abbinare alla coppia James-Davis, probabilmente a causa di una non perfetta gestione delle trattative da parte del GM dei Lakers, Rob Pelinka.

    Ad ogni modo, se sei alla ricerca del miglior sito scommesse NBA lo hai già trovato. Ti invitiamo a scaricare la app interwetten disponibile per i dispositivi mobili Android e iOS, e iniziare a scommettere sul basket NBA partendo dal pronosticare chi sarà la franchigia che vincerà quest’anno e quali saranno i migliori giocatori del NBA della prossima stagione.

    Quote NBA: singole partite e vincente NBA

    30 franchigie si contendono l’accesso alle fasi finali del titolo NBA dopo aver disputato nell’arco della stagione regolare un totale di 82 partite ciascuna.
    Le quote NBA di interwetten rispecchiano in tempo reale l’andamento di ciascuna franchigia durante la Regular season, i playoff NBA e le finali. Non mancano comunque le NBA quote per le partite delle fasi che precedono il campionato, ovvero il training camp e la pre-season che si svolgono tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre.

    Per ciascuna partita di NBA hai a disposizione le migliori quote per ciascuna squadra di basket. Le quote sul campionato NBA riguardano in particolare:
    La vincente della partita di pallacanestro;
    Le quote Over/Under, anche di eventuali tempi supplementari durante le fasi dei playoff o delle finali.

    Ti invitiamo anche a scoprire tutte le altre partite di pallacanestro degli eventi internazionali e dei campionati italiani ed europei attraverso la nostra Pagina delle scommesse sul basket.

    Pronostici per le tue scommesse basket NBA

    I siti di scommesse NBA, tra cui interwetten risulta essere una delle star, forniscono adeguate informazioni sui pronostici per le tue basket scommesse.
    Per ciascun pronostico sulla NBA hai infatti a disposizione dati statistici aggiornati sull’andamento di ciascuna squadra di pallacanestro. Ti forniamo i risultati sintetici delle ultime partite disputate da ciascuna squadra così potrai renderti conto con un solo colpo d’occhio dello stato di forma della squadra.

    Altre informazioni sulle partite di NBA potrai estrapolarle dalla pagina del scommesse in diretta di interwetten. Naturalmente non dimenticare di visitare la nostra pagina delle promozioni e dei bonus da cui selezionare i nostri bonus fedeltà e le occasioni di gioco che riserviamo a chi accede alle slot machine esclusive del casinò interwetten.

    Scommesse NBA giocatori da seguire

    Per quanto riguarda i migliori giocatori della NBA, restano sicuramente da seguire i campioni del Boston Celtics reduci dal 18° titolo NBA. Stiamo ovviamente parlando di Jayson Tatum, che ha firmato per altri cinque anni con i Celtics, di Derrick White, che resterà per altri quattro anni, e di Jaylen Brown che ha firmato un contratto per restare a Boston per un quinquennio.

    In casa dei Golden State Warriors, invece, finisce l’era dei “Big Three” con Klay Thompson, Steph Curry e Draymond Green. Dopo 13 anni Thompson lascia i Warriors per unirsi ai Dallas Mavericks dove resterà per i prossimi tre anni.

    I Warriors hanno intanto raggiunto un accordo per un anno con De’ Anthony Melton, mentre Isaiah Hartenstein firma un accordo della durata di tre anni con gli Oklahoma City Thunder. Con i Thunder ha rinnovato Isaiah Joe dove resterà per altri quattro anni, mentre Aaron Wiggins ha rinnovato per altri cinque anni.

    Tobias Harris, invece, firma per due anni con i Detroit Pistons e Jalen Smith con i Chicago Bulls per tre anni. Patrick Williams ha rinnovato il contratto con i Bulls promettendo di restare altre cinque stagioni.

    I Philadelphia 76Ers, proseguendo, trattengono per altri cinque anni Tyrese Maxey, mentre arriva per quattro anni Paul George. I due, insieme a Joel Embiid potrebbero essere i nuovi “Big Three” con cui i Sixers punteranno a vincere il titolo NBA.

    Contratto stellare per il giovane Immanuel Quickley che viene trattenuto dai Toronto Raptors per un quinquennio. I Raptors hanno esteso il contratto anche a Scottie Barnes per una cifra altrettanto notevole. Altro contratto economicamente “pesante” riguarda Jamal Murray, il quale ha esteso il contratto con i Denver Nuggest per altri quattro anni.

    Quelli che hai appena conosciuto sono solo alcuni dei nomi da seguire durante il campionato NBA 2025/2026. Tutti i nomi per le tue scommesse NBA giocatori li trovi nella sezione scommesse sportive di interwetten all’interno della categoria pallacanestro dove, oltre alle scommesse basket NBA, troverai anche la possibilità di scommettere su altri campionati internazionali di pallacanestro.

    Domande e risposte su scommesse NBA

    Quando parliamo dei migliori siti scommesse NBA interwetten è sempre in cima alla lista, con una attenzione particolare alle tue esigenze e domande. Ed è per questo che dedichiamo dello spazio ad alcune domande e risposte sulle scommesse NBA per aiutarti a toglierti alcuni dubbi.

    Come giocare la schedina NBA oggi?
    Per giocare la tua schedina NBA oggi stesso, non devi fare altro che registrarti a interwetten aprendo un conto di gioco. Al termine del processo di registrazione sarai pronto ad approfittare del nostro bonus benvenuto e delle promozioni in corso. Deposita il denaro e componi la tua schedina con le migliori quote NBA di oggi.

    Dove trovo le quote vincente NBA?
    Mettiamo a tua disposizione pronostici e quote di tutte le partite del basket americano, tra cui troverai anche le quote vincente NBA con cui provare a pronosticare chi vincerà quest’anno il campionato del National Basketball Association.

    Dove posso consultare le quote partite NBA?
    Sul sito di interwetten puoi consultare le quote partite NBA selezionando la sezione Scommesse sportive e quindi la pallacanestro. In alternativa consulta la sezione In diretta con tutte le quote live sul NBA.

    C'è anche un bonus per tutti i nuovi clienti!

    Mostra di piú
    Mostra meno