Coupon
Le mie scommesse
La tua scommessa sta per essere confermata, un momento di pazienza....
Il Suo coupon è stato registrato!
Le auguriamo buona fortuna!
Nessuna scommessa selezionata. Per piazzare una scommessa nel coupon scommessa, la preghiamo cliccare sulle rispettive quote.
Scommessa singola
Puntata per scommessa singola: 0 x
Scommessa combinata
Scommesse di sistema
    Cancella tutte le scommesse
    • Num. Scommesse 0 Scommesse
    • Totale giocato  
    • Vincita possibile  0,00
    Attenzione!
    La preghiamo accedere oppure registrarsi per utilizzare la funzionalitá "Le mie scommesse".
    Sono possibili solo 20 scommesse allo stesso tempo.
    • Partita
    • Over/Under
    • Handicap
    • Quarto
    Ulteriori tipi di scommesse
    • Quarto
    • Handicap
    • Metà partita
    • Punti squadra
    • Scommesse speciali
    • 2 ° intervallo

    Pallacanestro - Grecia A1

    Partita
    12
    Handicap
    • 07.11.2026
    • 1 (+10.5) AE Doxa Lefkadas (+10.5) 1.90
      2 (-10.5) BC Aris Thessaloniki (-10.5) 1.80
      1 (+9.5) AE Doxa Lefkadas (+9.5) 1.95
      2 (-9.5) BC Aris Thessaloniki (-9.5) 1.75
      1 (+11.5) AE Doxa Lefkadas (+11.5) 1.75
      2 (-11.5) BC Aris Thessaloniki (-11.5) 1.95
      1 (+8.5) AE Doxa Lefkadas (+8.5) 2.10
      2 (-8.5) BC Aris Thessaloniki (-8.5) 1.65
      1 (+12.5) AE Doxa Lefkadas (+12.5) 1.65
      2 (-12.5) BC Aris Thessaloniki (-12.5) 2.10
    • 1 (-1.5) BC Kolossos Rhodes (-1.5) 1.80
      2 (+1.5) Peristeri Athens (+1.5) 1.90
      1 (-2.5) BC Kolossos Rhodes (-2.5) 1.90
      2 (+2.5) Peristeri Athens (+2.5) 1.80
      1 (-3.5) BC Kolossos Rhodes (-3.5) 2.05
      2 (+3.5) Peristeri Athens (+3.5) 1.70
      1 (-4.5) BC Kolossos Rhodes (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) Peristeri Athens (+4.5) 1.60
      1 (-5.5) BC Kolossos Rhodes (-5.5) 2.40
      2 (+5.5) Peristeri Athens (+5.5) 1.50
    • 1 (-4.5) Iraklis 2022 (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) AO Mykonoy (+4.5) 1.85
      1 (-3.5) Iraklis 2022 (-3.5) 1.75
      2 (+3.5) AO Mykonoy (+3.5) 1.95
      1 (-5.5) Iraklis 2022 (-5.5) 1.95
      2 (+5.5) AO Mykonoy (+5.5) 1.75
      1 (-6.5) Iraklis 2022 (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) AO Mykonoy (+6.5) 1.65
      1 (-2.5) Iraklis 2022 (-2.5) 1.65
      2 (+2.5) AO Mykonoy (+2.5) 2.10
    • 1 (+1.5) Promitheas Patras BC (+1.5) 1.90
      2 (-1.5) AS Karditsas (-1.5) 1.80
      1 (+2.5) Promitheas Patras BC (+2.5) 1.75
      2 (-2.5) AS Karditsas (-2.5) 1.95
      1 (-1.5) Promitheas Patras BC (-1.5) 2.10
      2 (+1.5) AS Karditsas (+1.5) 1.65
      1 (+3.5) Promitheas Patras BC (+3.5) 1.65
      2 (-3.5) AS Karditsas (-3.5) 2.10
      1 (+4.5) Promitheas Patras BC (+4.5) 1.55
      2 (-4.5) AS Karditsas (-4.5) 2.30
    • 1 (-15.5) PAOK BC (-15.5) 1.85
      2 (+15.5) Vikos Falcon BC (+15.5) 1.85
      1 (-16.5) PAOK BC (-16.5) 1.95
      2 (+16.5) Vikos Falcon BC (+16.5) 1.75
      1 (-14.5) PAOK BC (-14.5) 1.75
      2 (+14.5) Vikos Falcon BC (+14.5) 1.95
      1 (-17.5) PAOK BC (-17.5) 2.05
      2 (+17.5) Vikos Falcon BC (+17.5) 1.70
      1 (-13.5) PAOK BC (-13.5) 1.65
      2 (+13.5) Vikos Falcon BC (+13.5) 2.10
    • 08.11.2026
    • 1 (+14.5) AEK Atene (+14.5) 1.85
      2 (-14.5) Panathinaikos (-14.5) 1.85
      1 (+15.5) AEK Atene (+15.5) 1.75
      2 (-15.5) Panathinaikos (-15.5) 1.95
      1 (+13.5) AEK Atene (+13.5) 1.95
      2 (-13.5) Panathinaikos (-13.5) 1.75
      1 (+16.5) AEK Atene (+16.5) 1.65
      2 (-16.5) Panathinaikos (-16.5) 2.10
      1 (+12.5) AEK Atene (+12.5) 2.10
      2 (-12.5) Panathinaikos (-12.5) 1.65